서울시설공단 공영주차장

전체시설

컨텐츠

정기권발매현황

  1. 홈
  2. 정기권신청
  3. 정기권발매현황
번호 주차장 정기권대수 현재판매량
소형 중/대형 소형 중/대형
1 가양라이품 30 0 30 0
2 개화산역 330 0 330 0
3 개화역 190 0 190 0
4 구파발역 240 0 240 0
5 도봉산역 220 0 220 0
6 동구로 50 0 45 0
7 동구로(승합) 18 0 10 0
8 동대문 1060 0 1060 0
9 마포유수지 460 0 450 0
10 볕우물 75 0 75 0
11 복정역 330 0 330 0
12 사당노외 125 0 125 0
13 서울글로벌센터 25 0 25 0
14 세종로 1000 0 543 0
15 수서역 620 0 620 0
16 신방화역 220 0 217 0
17 신월4동 45 0 45 0
18 신천유수지 200 0 200 0
19 영등포구청역 130 0 130 0
20 용산주차빌딩 520 0 356 0
21 웃우물(RV) 15 0 15 0
22 웃우물(일반) 49 0 39 0
23 일원터널 11 0 11 0
24 잠실역 340 0 340 0
25 장안1동 70 0 70 0
26 장안2동 70 0 70 0
27 종묘 1160 0 1098 0
28 천왕역 235 0 235 0
29 천호역 1540 0 1540 0
30 학여울역 160 0 160 0
31 한강진역 140 0 129 0
32 훈련원공원 810 0 721 0
33 구로디지털단지역 25 0 25 0
34 신대방역 35 0 35 0
OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지 | 공공저작물 자유이용허락

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
주차시설운영처
담당팀 :
운영팀
전화 :
02-2290-6449(6316)

컨텐츠 만족도 평가