본문바로가기


컨텐츠

업무추진비공표

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 경영공시
  4. 업무추진비공표

* 전체 3711건, 현재페이지 308/372 page

업무추진비공표 게시글 목록
no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
641 2015년 9월 서울어린이대공원 업무추진비 집행내역 업무추진비_집행내역(9월).xlsx (11KB) 다운받기 서울어린이대공원 2015.10.05 2666
640 2015년 9월 도로관리처 업무추진비 집행내역 15.9월_업무추진비_집행내역.xlsx (19KB) 다운받기 도로관리처 2015.10.02 2723
639 2015년 9월 공사감독1처 업무추진비 집행내역 업무추진비_집행내역(9월).xlsx (12KB) 다운받기 공사감독1처 2015.10.02 3238
638 2015년 9월 공동구관리처 업무추진비등 집행내역 2015년_9월_공동구관리처_업무추진비_집행내역.xlsx (18KB) 다운받기 공동구관리처 2015.10.02 2665
637 2015년 9월 공사감독3처 업무추진비등 집행내역 업무추진비_집행내역(9).xlsx (19KB) 다운받기 공사감독3처 2015.10.01 2561
636 2015년 9월 서울월드컵경기장운영처 업무추진비 집행내역 9월_업무추진비_집행내역(체육시설운영처).xlsx (17KB) 다운받기 체육시설운영처 2015.10.01 2488
635 2015년 9월 도로환경처 업무추진비등 집행내역 업무추진비_집행내역(9월).xls (29KB) 다운받기 도로환경처 2015.10.01 2428
634 2015년 9월 안전관리처 업무추진비 집행내역 업무추진비_집행내역(9월).xlsx (12KB) 다운받기 안전관리처 2015.10.01 2380
633 2015년 8월 기획조정실 업무추진비 등 집행내역 2015년_8월_기획조정실_업무추진비_등_집행내역.pdf (48KB) 다운받기 기획조정실 2015.09.10 2554
632 2015년 8월 총무처 업무추진비 등 집행내역 2015년_8월_업무추진비_등_집행내역(총무처).pdf (74KB) 다운받기 총무처 2015.09.10 2588

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
감사실
담당팀 :
부패방지팀
전화 :
02-2290-6216

컨텐츠 만족도 평가