| DDP패션몰 매장 입찰공고 진행안내       DDP패션몰 점포 운영자 선정과 관련, 아래와 같이 입찰공고가 진행됨을 안내 드립니다. 입찰을 진행하기 전 반드시 첨부된 공고문을 확인하고 입찰을 진행하시기 바랍니다.       1. 입찰에 부치는 사항  
	
		
			| 입찰대상 | 층 - 호수 | 면적(㎡) | 입찰예정가격(원) | 비 고 |  
			| DDP패션몰 점포 (의류)    | 1층 2호 | 19.078 | 42,023,000  | 여성의류 도매 (신 중년) |  
			| 1층 43호 | 30.251 | 59,628,000  |  
			| 1층 60호 | 21.063 | 40,233,000  |  
			| 1층 61호 | 20.36 | 38,890,000  |  
			| 1층 71호 | 23.997 | 51,396,000  |  
			| 1층 73호 | 26.122 | 52,975,000  |  
			| 1층 74호 | 25.156 | 51,016,000  |  
			| 1층 89호 | 17.637 | 31,180,000  |  
			| 1층 90호 | 17.919 | 34,737,000  |  
			| 1층 98호 | 16.144 | 33,658,000  |  
			| 1층 100호 | 16.794 | 32,556,000  |  
			| 2층 12호 | 30.655 | 32,018,000  | 여성의류 도매 (미시패션) |  
			| 2층 14호 | 35.925 | 37,522,000  |  
			| 2층 16호 | 41.511 | 42,008,000  |  
			| 2층 18호 | 42.249 | 42,754,000  |  
			| 2층 20호 | 42.934 | 46,065,000  |  
			| 2층 27호 | 45.71 | 46,257,000  |  
			| 2층 28호 | 42.688 | 43,199,000  |  
			| 2층 29호 | 34.801 | 35,217,000  |  
			| 2층 30호 | 34.52 | 34,932,000  |  
			| 2층 32호 | 46.729 | 47,287,000  |  
			| 2층 34호 | 35.047 | 35,466,000  |  
			| 2층 36호 | 35.047 | 35,466,000  |  
			| 2층 38호 | 26.843 | 28,800,000  |  
			| 2층 45호 | 20.975 | 22,504,000  |  
			| 2층 46호 | 26.228 | 29,633,000  |  
			| 2층 48호 | 26.07 | 27,229,000  |  
			| 2층 50호 | 25.56 | 26,696,000  |  
			| 2층 51호 | 25.648 | 26,789,000  |  
			| 2층 52호 | 25.982 | 27,137,000  |  
			| 2층 61호 | 22.064 | 26,811,000  |  
			| 2층 63호 | 38.261 | 42,139,000  |  
			| 2층 64호 | 37.699 | 39,375,000  |  
			| 2층 65호 | 38.068 | 39,761,000  |  
			| 2층 66호 | 38.156 | 39,852,000  |  
			| 2층 67호 | 37.699 | 39,375,000  |  
			| 2층 70호 | 21.731 | 23,316,000  |  
			| 2층 71호 | 21.906 | 25,373,000  |  
			| 2층 78호 | 33.413 | 40,602,000  |  
			| 2층 82호 | 33.395 | 40,581,000  |  
			| 2층 101호 | 23.329 | 26,357,000  |  
			| 2층 125호 | 26.79 | 30,267,000  |  
			| 3층 2호 | 29.53 | 26,003,000  | 여성의류 또는 잡화 도매 (영 패션) |  
			| 3층 5호 | 33.852 | 27,515,000  |  
			| 3층 10호 | 32.095 | 23,218,000  |  
			| 3층 14호 | 33.255 | 24,057,000  |  
			| 3층 18호 | 37.98 | 28,555,000  |  
			| 3층 20호 | 20.22 | 15,777,000  |  
			| 3층 21호 | 29.53 | 22,202,000  |  
			| 3층 22호 | 32.552 | 24,474,000  |  
			| 3층 27호 | 27.387 | 20,590,000  |  
			| 3층 29호 | 27.44 | 20,631,000  |  
			| 3층 30호 | 21.309 | 16,627,000  |  
			| 3층 32호 | 22.627 | 17,011,000  |  
			| 3층 33호 | 22.627 | 17,011,000  |  
			| 3층 34호 | 19.341 | 15,721,000  |  
			| 3층 35호 | 19.517 | 15,863,000  |  
			| 3층 36호 | 22.89 | 17,209,000  |  
			| 3층 40호 | 29.724 | 22,347,000  |  
			| 3층 42호 | 29.899 | 22,479,000  |  
			| 3층 43호 | 29.636 | 22,282,000  |  
			| 3층 45호 | 29.548 | 22,216,000  |  
			| 3층 46호 | 22.117 | 17,976,000  |  
			| 3층 48호 | 24.26 | 21,099,000  |  
			| 3층 53호 | 26.86 | 23,360,000  |  
			| 3층 56호 | 32.324 | 24,500,000  |  
			| 3층 57호 | 32.499 | 23,383,000  |  
			| 3층 59호 | 32.324 | 23,383,000  |  
			| 3층 60호 | 32.324 | 23,383,000  |  
			| 3층 61호 | 32.657 | 23,624,000  |  
			| 3층 65호 | 17.181 | 14,454,000  |  
			| 3층 67호 | 30.901 | 28,633,000  |  
			| 3층 68호 | 35.433 | 31,824,000  |  
			| 3층 80호 | 32.71 | 30,309,000  |  
			| 3층 82호 | 32.71 | 30,309,000  |  
			| 3층 84호 | 32.71 | 30,309,000  |  
			| 3층 88호 | 27.686 | 24,079,000  |  
			| 3층 89호 | 28.371 | 24,674,000  |  
			| 3층 93호 | 36.961 | 34,248,000  |  
			| 3층 94호 | 23.698 | 19,935,000  |  
			| 3층 105호 | 22.521 | 18,945,000  |  
			| 3층 107호 | 29.987 | 23,399,000  |  
			| 3층 108호 | 22.486 | 18,277,000  |  
			| 3층 110호 | 31.393 | 27,302,000  |  
			| 3층 111호 | 28.195 | 26,126,000  |  
			| 3층 115호 | 23.593 | 18,409,000  |  
			| 3층 126호 | 28.336 | 22,110,000  |  
			| 3층 129호 | 30.251 | 28,031,000  |  
			| 3층 128호 | 30.163 | 26,233,000  |  
			| 3층 131호 | 30.251 | 23,605,000  |  
			| 3층 133호 | 24.331 | 18,293,000  |        2. 공고일정 
	
		
			| 전자입찰서 제출 및  입찰보증금 납부기간 | 입찰집행(개찰) 일시 | 개찰장소 |  
			| 2022. 04. 05.(화) 10:00 ~ 2022. 04. 12(화) 16:00 | 2022. 04. 13.(수) 10:00 | 서울시설공단 입찰집행관 PC |     3. 유의사항 ① 입찰공고 개시일 전까지 「부가가치세법」 제8조에 따라 사업자등록을 완료한 자로 업태에 도매, 종목에 의류(잡화매장인 경우 잡화)가 포함된 자 ※『부가가치세법』 제8조 및 동법 시행령 제11조에 의거, 사업자등록증을 2022.04.12. (화) 16:00 까지 계약담당자의 이메일(lys654@sisul.or.kr) 또는 서면(DDP패션 몰 4층 서울시설공단 사무실)으로 제출하신 뒤, 반드시 수신확인하시기 바랍니다. 기한 내 증빙서류를 제출하지 않거나, 수신확인이 되지 않은 경우, 개찰 전 사전판정에서 배제합니다. ② 위 표의 면적은 전용면적과 공용면적을 합계한 사용(계약)면적입니다. ③ DDP패션몰 영업시간은 20시부터 익일 05시까지입니다. 다만, 영업시간은 동대문의류상가 주변 영업환경에 따라 향후 변경될 수 있습니다. ④ DDP패션몰은 여성도매전문 의류상가이며, 층별 구성MD는 1층은 신 중년,  2층은 미시패션, 3층은영패션입니다.. ⑤ 예정가격은 1년간 총액(부가가치세 포함)으로 운영자가 별도로 부담하는 전기, 수도, 가스, 청소 비용 등 부가사용료와 일반 관리비 및 주차장 이용시 주차요금은 포함되지 않은 금액입니다. ⑥ 매장별 현장 상황이 상이하고 특히 일부 매장의 경우 천장?바닥공사 및 소재교체 등 필수적인  인테리어 공사가 필요할 수 있으니 입찰 참가시 반드시 현장 확인 및 문의 후 시설물 및  인테리어 설치, 전기 인입소요비용 등을 고려하여 응찰하기 바라며, 영업상 필요에 의한  설비의 설치나 변경에 소요되는 비용은 사용인의 부담입니다. 각종 비용부담을 이유로  공단에 이의를 제기할 수 없습니다. ⑦ 입찰에 부치는 시설은 여성의류(잡화매장의 경우 잡화) 도매 전용 점포로, 타 업종은 허가가 불가합니다. ⑧ 낙찰 후 기일 내 계약을 체결하지 않을 경우에 그 낙찰을 무효로 하고 입찰보증금은 귀속 되므로 유의하여 주시기 바랍니다.     4. 입찰공고 확인  - 온비드(https://www.onbid.co.kr/op/dsa/main/main.do) 접속 - 통합검색 창 → ‘DDP패션몰’ 검색 → 입찰공고 확인 → 입찰물건 더보기 ※ 사전에 ‘온비드 이용설명서’를 참고하시어 입찰 전 회원가입 및 인증서  발급을 완료하시기 바랍니다.    5. 기타 궁금하신 사항은 아래로 문의하시기 바랍니다. ○ 문 의 처: 서울시설공단 DDP패션몰 02-3405-4015 ○ 문의시간: 평일 10:00~17:00    교통시설운영처 주차상가팀 
							
								
									  |